Conjunto de raquete de badminton de ferro de preço agradável com junta em T + peteca
Detalhes do produto Fotos Detalhes Detalhes da empresa Nossa vantagem 1 o preço mais competitivo; 2 tempo de produção
Informação básica
Modelo Nº. | KF712 |
Junta T | com junta em T |
Material de aderência | Punho termocontrátil |
Certificado | ISO9001,CE,ASTM,BSCI |
Peso | 300g/Par |
Detalhes de empacotamento | 30 pares/CTN (com capa), 68*35*47cm/Caixa |
MOQ | 2000 conjuntos |
Serviço | OEM, ODM |
Pacote de transporte | caixa |
Marca comercial | Pode ser personalizado |
Origem | China |
Código SH | 9506409000 |
Capacidade de produção | 70000PCS/Ano |
Descrição do produto
Detalhes do produto
Número do modelo | KF712 |
Marca | KUANGFENG |
Lugar de origem | HANGZHOU, China |
Serviço | OEM, ODM |
Tipo | Raquete de Badminton de Ferro |
Material | Ferro |
Junta T | com junta em T |
Material de aderência | Punho termocontrátil |
Logotipo | Kuangfeng ou personalizado |
Tratamento da superfície | Lustroso |
Tensão da Corda | 12-16 libras |
Comprimento | 660±2mm |
Peso | 300g/conjunto |
Detalhes de empacotamento | 30 pares/ctn (com tampa), 68*35*47 cm/caixa |
Amostras | Disponível |
Prazo de execução da amostra: 7-10 dias | |
Pagamento | Depósito de 30% por T/T, saldo de 70% após a cópia B/L |
Entrega | 35-45 dias após receber o depósito de 30% |
Cláusula de entrega | FOB NINGBO/XANGAI |
MOQ | 2000 conjuntos |
Certificado | ISO9001,CE,ASTM,BSCI |
Detalhes das fotos
Detalhes da Companhia
Envie para nós